Juni - Juli
Datum | Juni | Juli | TOTAAL |
---|
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Gemiddelde | 32,5 | 30,8 | 32,8 | 32 | 32,2 | 30,5 | 31,5 | 30,8 | 32,3 | 31,4 |
Afstand | 103 | 143 | 91 | 141 | 97 | 100 | 173 | 98 | 107 | 2439 |
Roy van de Aker | 103 | 143 | - | - | 97 | 100 | 173 | 98 | 107 | 1614 |
Toon Antens | 103 | - | - | - | - | 100 | - | 98 | 107 | 1504 |
Bas van den Brand | - | - | - | 64 | 97 | 100 | 173 | - | 107 | 541 |
Rini Brans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
René Dekkers | 103 | 38 | - | 141 | 97 | - | 173 | 98 | 107 | 2054 |
Leon Eichhorn | 103 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 774 |
Frans Elsten | 103 | - | 91 | 141 | 97 | | 197 | 98 | 107 | 2025 |
John van Geel | - | 38 | - | - | 97 | - | 197 | 98 | - | 430 |
Martin Heeren | - | 38 | - | 141 | 97 | - | - | 98 | 107 | 1682 |
Kevin Hopstaken | - | - | - | 64 | 97 | - | - | - | 107 | 571 |
Jorrit Ivens | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 |
Peter Jansen | - | 38 | - | 141 | 97 | 100 | 35 | 98 | 107 | 1724 |
Marijn de Kok | 103 | 38 | - | 141 | - | - | - | - | - | 837 |
Ron Konings | 103 | 38 | - | - | 97 | 100 | - | 98 | 107 | 1840 |
Adri van Kuijck | 103 | 143 | 91 | 141 | 97 | - | - | 98 | 107 | 2166 |
Marc Lodewijks | - | 143 | - | - | - | - | 173 | - | - | 638 |
Kees Looijen | 103 | - | 91 | - | 97 | - | - | - | 107 | 1207 |
Kees Naalden | 103 | 38 | - | 141 | - | - | - | - | - | 1197 |
Peter Naalden | 103 | - | - | 141 | - | - | 173 | - | - | 847 |
Bas Nijssen | - | 143 | - | 64 | - | - | - | - | 107 | 1227 |
Jeroen van Oorschot | - | 38 | 91 | 141 | - | - | 173 | 98 | 107 | 1474 |
Wim Porsius | - | 25 | - | - | - | - | 173 | - | - | 593 |
Peter Struijs | 103 | 38 | - | 141 | - | 100 | 173 | 98 | 107 | 1717 |
Ad Vergouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 |
Pascal Verhulst | 103 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 639 |
Ivo Vermunt | - | 143 | - | - | 97 | - | - | - | - | 1626 |
Andres Vervaart | - | - | - | 141 | - | - | 173 | - | - | 1137 |
Pieter Zopfie | 103 | - | - | 141 | - | - | 173 | - | - | 895 |
GASTRENNERS | |
Pim van Baardewijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
Ron van den Bergh | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 491 |
Mark van den Brand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
Peter van Gastel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
Gerwin Elsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Roemer van Kempen | - | - | 91 | 141 | - | - | - | - | - | 232 |
Renate Konings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 |
Jorrit Martens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Frank Roks | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 97 |
Matthijs Roks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
Arjan Schrauwen | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | 358 |
Jos Willemsen | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | 383 |
---|
Kilometerregistratie 2025
Kilometerregistratie 2024